공동구매 진행 중
싱크볼 공동구매
대림·더죤·백조 인기 제품 + 시공비 단일 견적. 단지·단체는 추가 할인.
사진 한 장이면 100% 무료견적.

D1~D4 + 우물천장 + 누수 진행 중 케이스.
누수·결로·옥상 원인 차단이 우선.
| 상황 | 권장 | 비고 |
|---|---|---|
| 누수 수리 완료 + 2~3주 관찰 OK | 본 페이지 마감 복구 | 슬래브 건조 완료 후 진행 |
| 결로 단열 보강 완료 | 본 페이지 마감 복구 | 단열 후 천장 마감 |
| 옥상 방수 재시공 완료 | 본 페이지 마감 복구 | 최상층 천장 복구 단계 |
| 현재 누수 진행 중 (자국 번짐·축축함) | 누수 수리 페이지 | 누수 수리 → 건조 → 본 페이지 |
| 결로 원인 미해결 (단열 부족·환기 부족) | 단열 보강 페이지 | 단열 보강 → 본 페이지 |
| 옥상 방수 노후 (최상층) | 옥상 방수 페이지 | 방수 재시공 → 본 페이지 |
손상 면적·골조 노후 여부·도배 색상 통일이 단가 요인.
| 시나리오 | 총액 | 적용 |
|---|---|---|
| 낙수 자국·얼룩 부분 도배 (D1) | 15만~30만 원 | 석고보드 교체 없음. 소면적(1㎡ 이내) |
| 석고보드 1~3장 부분 교체 + 부분 도배 (D2~D3) | 30만~70만 원 | 색상 불일치 위험 — 한 면 도배 옵션 권장 |
| 한 공간 천장 한 면 교체 + 전체 도배 (D3) | 70만~140만 원 | 한 칸 천장 광범위 손상. 24평 사례 기준 |
| 다수 공간 전면 철거·교체·도배 (D4) | 150만~400만 원 | 다수 공간 광범위 또는 곰팡이 확산 |
| 우물천장 부분 보수 | 30만~80만 원 | 간접조명 단차부 손상. LED 점검 동반 가능 |
KCSI 7년 1위 (주)홈체크 · 11만 입주민이 선택한 검증된 파트너 · 100% 무료견적
카카오톡으로 사진 보내기시나리오별 반나절~3일.
대림·더죤·백조 인기 제품 + 시공비 단일 견적. 단지·단체는 추가 할인.
KS F 3504 석고보드 + 민법 제758조 공작물 책임.
윗집 배관 하자로 인한 아랫집 천장 누수는 민법 제758조에 따라 위층 점유자가 1차 책임을 집니다. 본 견적서·전후 사진이 손해배상 청구 자료가 되며, 분쟁 시 공동주택관리 분쟁조정위원회 신청(수수료 1만 원)이 가능합니다.
| 법규·표준 | 적용 | 비고 |
|---|---|---|
| KS F 3504 | 석고 보드 한국산업표준 | 일반(GB-R)·방화(GB-F)·방수(GB-S)·차음 종류별 기준 |
| KS L 5509 | 석고 시멘트판 (천장재용) | 석고+시멘트 결합·섬유 보강 |
| 민법 제758조 | 공작물 점유자·소유자 손해배상 책임 | 윗집 배관 하자→아랫집 천장 누수 손해배상 적용 |
| 공동주택관리 분쟁조정위원회 | 윗집·옥상·시공사 분쟁 | 신청 수수료 1만 원. 조정 개시 후 30일 이내 원칙 |
원인 차단 없이 마감만 복구 시 재발은 면책.
| 구분 | 범위 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 시공업체 자체 보증 | 검증된 파트너 | 12개월 | 같은 위치 같은 공종 100% 책임 (재작업 포함) |
| 면책 — 누수 미해결 재발 | 근본 원인 미차단 | — | 누수 수리 우선 진행 후 본 페이지 재의뢰 |
| 면책 — 결로 원인 미해결 재발 | 단열·환기 부족 | — | 단열 보강 우선 진행 후 본 페이지 |